Valori nutritionale CBC
ⓘ
Valorile nutritionale sunt exprimate per 100g
Ingrediente text cu bold – alergeni
Ingrediente cu * – produse congelate
CAFEA DE SPECIALITATE
filtru /
Meron Coffee Origins 200ml
Ingrediente: Cafea, apa. Contine cafeina
Valoare Energetica – kJ/kcal | 4/1 |
---|---|
Grasimi – g | 0 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 0 |
Glucide – g | 0 |
– din care Zaharuri – g | 0 |
Proteine – g | 0.1 |
Sare – g | 0 |
espresso /
ESPRESSO SINGLE 20ml
Ingrediente: Cafea, apa. Contine cafeina
Valoare Energetica – kJ/kcal | 4/1 |
---|---|
Grasimi – g | 0 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 0 |
Glucide – g | 0 |
– din care Zaharuri – g | 0 |
Proteine – g | 0.1 |
Sare – g | 0 |
ESPRESSO DUBLU 40ml
Ingrediente: Cafea, apa. Contine cafeina
Valoare Energetica – kJ/kcal | 4/1 |
---|---|
Grasimi – g | 0 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 0 |
Glucide – g | 0 |
– din care Zaharuri – g | 0 |
Proteine – g | 0.1 |
Sare – g | 0 |
LONG BLACK 80ml
Ingrediente: Cafea, apa. Contine cafeina
Valoare Energetica – kJ/kcal | 4/1 |
---|---|
Grasimi – g | 0 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 0 |
Glucide – g | 0 |
– din care Zaharuri – g | 0 |
Proteine – g | 0.1 |
Sare – g | 0 |
ESPRESSO TONIC 150ml
Ingrediente: Apa, zahar, dioxid de carbon, acid citric, 0.1% infuzie de citrice siciliene, extract din scoarta de arbore de cinchona 0.1%, arome naturale, cafea. Contine cafeina
Valoare Energetica – kJ/kcal | 150/35 |
---|---|
Grasimi – g | 0 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 0 |
Glucide – g | 8.3 |
– din care Zaharuri – g | 8.3 |
Proteine – g | 0.1 |
Sare – g | 0 |
espresso& milk /
CORTADO 80ml
Ingrediente: Lapte de vaca integral pasteurizat, cafea, apa. Contine cafeina
Valoare Energetica – kJ/kcal | 200/47.6 |
---|---|
Grasimi – g | 2.6 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 1.5 |
Glucide – g | 3.4 |
– din care Zaharuri – g | 3.4 |
Proteine – g | 2.5 |
Sare – g | 0.1 |
CAPPUCCINO 150ml
Ingrediente: Lapte de vaca integral pasteurizat, cafea, apa. Contine cafeina
Valoare Energetica – kJ/kcal | 230.4/54.9 |
---|---|
Grasimi – g | 3 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 1.7 |
Glucide – g | 3.9 |
– din care Zaharuri – g | 3.9 |
Proteine – g | 2.9 |
Sare – g | 0.1 |
GRANDE 250ml
Ingrediente: Lapte de vaca integral pasteurizat, cafea, apa. Contine cafeina
Valoare Energetica – kJ/kcal | 244.7/58.4 |
---|---|
Grasimi – g | 3.2 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 1.8 |
Glucide – g | 4.1 |
– din care Zaharuri – g | 4.1 |
Proteine – g | 3 |
Sare – g | 0.1 |
SINGLE-SHOT LATTE 280ml
Ingrediente: Lapte de vaca integral pasteurizat, cafea, apa. Contine cafeina
Valoare Energetica – kJ/kcal | 247/58.9 |
---|---|
Grasimi – g | 3.3 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 1.9 |
Glucide – g | 4.2 |
– din care Zaharuri – g | 4.2 |
Proteine – g | 3.1 |
Sare – g | 0.1 |
MOJO 80ml
Ingrediente: Lapte de vaca integral pasteurizat: 40ml, cafea, apa. Contine cafeina
Valoare Energetica – kJ/kcal | 135/32 |
---|---|
Grasimi – g | 1.8 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 1 |
Glucide – g | 2.3 |
– din care Zaharuri – g | 2.3 |
Proteine – g | 3.3 |
Sare – g | 0.1 |
GIBRALTAR 200ml
Ingrediente: Lapte de vaca integral pasteurizat, cafea, apa. Contine cafeina
Valoare Energetica – kJ/kcal | 195.2/46.6 |
---|---|
Grasimi – g | 2.6 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 1.5 |
Glucide – g | 3.3 |
– din care Zaharuri – g | 3.3 |
Proteine – g | 2.4 |
Sare – g | 0.1 |
FLAT WHITE 200ml
Ingrediente: Lapte de vaca integral pasteurizat, cafea, apa. Contine cafeina
Valoare Energetica – kJ/kcal | 212.8/50.8 |
---|---|
Grasimi – g | 2.8 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 1.6 |
Glucide – g | 3.6 |
– din care Zaharuri – g | 3.6 |
Proteine – g | 2.6 |
Sare – g | 0.1 |
MARRAKESH 250ml
Ingrediente: Lapte de vaca integral pasteurizat, cafea, apa. Contine cafeina
Valoare Energetica – kJ/kcal | 223.4/53.3 |
---|---|
Grasimi – g | 2.9 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 1.7 |
Glucide – g | 3.8 |
– din care Zaharuri – g | 3.8 |
Proteine – g | 2.8 |
Sare – g | 0.1 |
LATTE 360ml
Ingrediente: Lapte de vaca integral pasteurizat, cafea, apa. Contine cafeina
Valoare Energetica – kJ/kcal | 236.2/56.4 |
---|---|
Grasimi – g | 3.1 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 1.8 |
Glucide – g | 4 |
– din care Zaharuri – g | 4 |
Proteine – g | 2.9 |
Sare – g | 0.1 |
LATTE GRANDE 550ml
Ingrediente: Lapte de vaca integral pasteurizat, cafea, apa. Contine cafeina
Valoare Energetica – kJ/kcal | 246.6/58.8 |
---|---|
Grasimi – g | 3.2 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 1.9 |
Glucide – g | 4.2 |
– din care Zaharuri – g | 4.2 |
Proteine – g | 3.1 |
Sare – g | 0.1 |
Lapte de ovăz
Ingrediente: Apa, ovaz 10%, ulei de rapita, regulator de aciditate/iodura agent (fosfat dipotasic), minerale (carbonat de calciu, de potasiu), sare, vitamine (D2, riboflavina, B12)
Valoare Energetica – kJ/kcal | 257/61 |
---|---|
Grasimi – g | 3 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 0.3 |
Glucide – g | 6.6 |
– din care Zaharuri – g | 4 |
Proteine – g | 1.1 |
Sare – g | 0.1 |
Lapte de Soia
Ingrediente: Soia, extract de mere, corectori de aciditate (fosfat de potasiu), carbonat de calciu, sare de mare, stabilizator (guma gellan), vitamine (B2, B12, D2)
Valoare Energetica – kJ/kcal | 177/42 |
---|---|
Grasimi – g | 1.9 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 0.3 |
Glucide – g | 2.7 |
– din care Zaharuri – g | 2.5 |
Proteine – g | 3.3 |
Sare – g | 0.1 |
Lapte fără lactoză
Ingrediente: Lapte de vaca integral standardizat 3.5% grasime, enzima: lactaza, Ultrapasteurizat
Valoare Energetica – kJ/kcal | 257/62 |
---|---|
Grasimi – g | 3.5 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 2.1 |
Glucide – g | 4.5 |
– din care Zaharuri – g | 4.5 |
Proteine – g | 3 |
Sare – g | 0.1 |
BABYCCINO 200ml
Ingrediente: Lapte de vaca integral, pasteurizat
Valoare Energetica | 266/63.5 |
---|---|
Grasimi | 3.5 |
– din care Acizi Grasi Saturati | 2 |
Glucide | 4.5 |
– din care Zaharuri | 4.5 |
Proteine | 3.3 |
Sare | 0.1 |
cold brew /
COLD BREW 200ml
Ingrediente: Cafea, apa. Contine cafeina
Valoare Energetica – kJ/kcal | 4/1 |
---|---|
Grasimi – g | 0 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 0 |
Glucide – g | 0 |
– din care Zaharuri – g | 0 |
Proteine – g | 0.1 |
Sare – g | 0 |
COLD BREW TONIC 200ml
Ingrediente: Apa, zahar, dioxid de carbon, acid citric, 0.1% infuzie de citrice siciliene, extract din scoarta de arbore de cinchona 0.1%, arome naturale, cafea. Contine cafeina
Valoare Energetica – kJ/kcal | 150/35 |
---|---|
Grasimi – g | 0 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 0 |
Glucide – g | 8.3 |
– din care Zaharuri – g | 8.3 |
Proteine – g | 0.1 |
Sare – g | 0 |
COLD BREW LATTE 360ml
Ingrediente: Lapte de vaca integral pasteurizat, cafea, apa. Contine cafeina
Valoare Energetica – kJ/kcal | 192/45.8 |
---|---|
Grasimi – g | 2.5 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 1.4 |
Glucide – g | 3.3 |
– din care Zaharuri – g | 3.3 |
Proteine – g | 2.4 |
Sare – g | 0 |
COLD BREW COOLER 400ml
Ingrediente: Suc proaspat de lamaie, miere, apa, cafea. Contine cafeina:
Valoare Energetica – kJ/kcal | 137.7/32.9 |
---|---|
Grasimi – g | 0.1 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 0 |
Glucide – g | 9.2 |
– din care Zaharuri – g | 8 |
Proteine – g | 0.2 |
Sare – g | 0 |
bauturi reci /
ICED CAPPUCCINO 200ml
Ingrediente: Lapte de vaca integral pasteurizat, cafea, apa. Contine cafeina
Valoare Energetica – kJ/kcal | 137.7/32.9 |
---|---|
Grasimi – g | 3.2 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 1.8 |
Glucide – g | 4.1 |
– din care Zaharuri – g | 4.1 |
Proteine – g | 3 |
Sare – g | 0.1 |
ICED LATTE 260ml
Ingrediente: Lapte de vaca integral pasteurizatl, cafea, apa. Contine cafeina
Valoare Energetica – kJ/kcal | 225/53.7 |
---|---|
Grasimi – g | 3 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 1.7 |
Glucide – g | 3.8 |
– din care Zaharuri – g | 3.8 |
Proteine – g | 2.8 |
Sare – g | 0.1 |
ICED SPECIALTY CHOCOLATE 200ml
Ingrediente: Lapte de vaca integral pasteurizat, cacao, zahar din trestie de zahar, apa
Valoare Energetica – kJ/kcal | 295.3/70.9 |
---|---|
Grasimi – g | 3.7 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 2.2 |
Glucide – g | 5.4 |
– din care Zaharuri – g | 5.3 |
Proteine – g | 3.5 |
Sare – g | 0.1 |
ICED ORGANIC MATCHA 200ml
Ingrediente: Lapte de vaca integral pasteurizat, pudra matcha, apa
Valoare Energetica – kJ/kcal | 239.4/57.2 |
---|---|
Grasimi – g | 3.2 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 1.8 |
Glucide – g | 4.1 |
– din care Zaharuri – g | 4.1 |
Proteine – g | 3 |
Sare – g | 0.1 |
ICED TEA – LIME IN THE COCONUT 400ml
Ingrediente: Suc proaspat de lamaie, miere, mere uscate, mere coapte, hibiscus, flori de soc, flori de blue butterfly (Clitoria ternatea), afine, suc concentrat de mere, aroma naturala, chipsuri de cocos, mure uscate prin inghetare, zmeura uscata prin inghetare, apa
Valoare Energetica – kJ/kcal | 63/15.1 |
---|---|
Grasimi – g | 0 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 0 |
Glucide – g | 4.2 |
– din care Zaharuri – g | 3.5 |
Proteine – g | 0.1 |
Sare – g | 0 |
NON-COFFEE
coolers /
O băutură răcoritoare preparată în întregime cu ingrediente naturale.
MINT 400ml
Ingrediente: Suc proaspat de lamaie, miere, menta, apa
Valoare Energetica – kJ/kcal | 328.2/79 |
---|---|
Grasimi – g | 0.3 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 0 |
Glucide – g | 22.4 |
– din care Zaharuri – g | 16.8 |
Proteine – g | 1 |
Sare – g | 0 |
CLASSIC 400ml
Ingrediente: Suc proaspat de lamaie, miere, apa
Valoare Energetica – kJ/kcal | 328.2/78.5 |
---|---|
Grasimi – g | 0.3 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 0 |
Glucide – g | 22.4 |
– din care Zaharur – g | 16.8 |
Proteine – g | 1 |
Sare – g | 0 |
BERRY BLOOM 400ml
Ingrediente: Suc proaspat de lamaie, zmeura*, miere, apa
Valoare Energetica – kJ/kcal | 111.7/26.7 |
---|---|
Grasimi – g | 0.1 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 0 |
Glucide – g | 1.7 |
– din care Zaharuri – g | 0.5 |
Proteine – g | 0.5 |
Sare – g | 0.1 |
MELON HAZE 400ml
Ingrediente: Suc proaspat de lamaie, pepene galben, mango*, miere, apa
Valoare Energetica – kJ/kcal | 112.9/27 |
---|---|
Grasimi – g | 0 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 0 |
Glucide – g | 1.6 |
– din care Zaharuri – g | 0.9 |
Proteine – g | 0.2 |
Sare – g | 0 |
PINEPPLE SQUASH 400ml
Ingrediente: Suc proaspat de lamaie, ananas*, miere, suc proaspat de portocale, apa
Valoare Energetica – kJ/kcal | 117.6/28.1 |
---|---|
Grasimi – g | 0.1 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 0 |
Glucide – g | 3.4 |
– din care Zaharuri – g | 2.2 |
Proteine – g | 0.3 |
Sare – g | 0 |
smoothie-uri /
Băuturi preparate din fructe și suc de mere.
MANGO 330ml
Ingrediente: Suc de mere, mango*
Valoare Energetica – kJ/kcal | 221/53 |
---|---|
Grasimi – g | 0.3 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 0.1 |
Glucide – g | 13 |
– din care Zaharuri – g | 11.8 |
Proteine – g | 0.5 |
Sare – g | 0 |
AMAZON 330ml
Ingrediente: Mar*, banana*, ananas*, spanac*, miere, scortisoara
Valoare Energetica – kJ/kcal | 146.6/35.1 |
---|---|
Grasimi – g | 0.1 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 0 |
Glucide – g | 9 |
– din care Zaharuri – g | 6.8 |
Proteine – g | 0.5 |
Sare – g | 0.3 |
all time outcasts /
ORGANIC MATCHA 200ml
Ingrediente: Lapte de vaca integral pasteurizat, pudra matcha, apa
Valoare Energetica – kJ/kcal | 239.4/57.5 |
---|---|
Grasimi – g | 3.2 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 1.8 |
Glucide – g | 4.1 |
– din care Zaharuri – g | 4.1 |
Proteine – g | 3 |
Sare – g | 0.1 |
MASALA CHAI 200ml
Ingrediente: Lapte de vaca intergal pasteurizat, sirop Masala (zahar, apa filtrata, ghimbir, cardamom, scortisoara, piper, cuisoare, anason stelat, fenicul, sare)
Valoare Energetica – kJ/kcal | 257.9/62.1 |
---|---|
Grasimi – g | 2.9 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 1.6 |
Glucide – g | 6 |
– din care Zaharuri – g | 5.9 |
Proteine – g | 2.7 |
Sare – g | 0.1 |
CEAI ORIENTAL 250ml
Ingrediente: Lapte de vaca integral pasteurizat, sirop Oriental (zahar, apa, colorant: caramel, aroma naturala de ceai, aroma naturala de cuisoare, arome naturale, aroma naturala de scortisoara, infuzie de ceai), scortisoara
Valoare Energetica – kJ/kcal | 344/81.8 |
---|---|
Grasimi – g | 3.3 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g – | 1.9 |
Glucide – g | 10 |
– din care Zaharuri – g | 9.8 |
Proteine – g | 3.1 |
Sare – g | 0.1 |
CEAI DE SPECIALITATE 250ml
Ingrediente: Frunze din planta de ceai (Camellia Sinensis), apa
Valoare Energetica – kJ/kcal | 0/0 |
---|---|
Grasimi – g | 0 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 0 |
Glucide – g | 0 |
– din care Zaharuri – g | 0 |
Proteine – g | 0 |
Sare – g | 0 |
CEAI – INFUZII DE PLANTE 250ml
rooibos, mentă, mușețel
Valoare Energetica – kJ/kcal | 0/0 |
---|---|
Grasimi – g | 0 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 0 |
Glucide – g | 0 |
– din care Zaharuri – g | 0 |
Proteine – g | 0 |
Sare – g | 0 |
CEAI – BLUEBERRY LAVENDER 250ml
Ingrediente: Bucati de mere, coji de macese, sfecla rosie, hibiscus, aroma naturala, flori de lavanda (4%), flori de soc, afine (3%), petale de flori de trandafir (Produs cetrificat organic), apa
Valoare Energetica – kJ/kcal | 0/0 |
---|---|
Grasimi – g | 0 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 0 |
Glucide – g | 0 |
– din care Zaharuri – g | 0 |
Proteine – g | 0 |
Sare – g | 0 |
CEAI – LIME IN THE COCONUT 250ml
Ingrediente: Mere uscate, mere coapte, hibiscus, flori de soc, flori de blue butterfly (Clitoria ternatea), afine, suc concentrat de mere, aroma naturala, chipsuri de cocos, mure uscate prin inghetare, zmeura uscate prin inghetare, apa
Valoare Energetica – kJ/kcal | 0/0 |
---|---|
Grasimi – g | 0 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 0 |
Glucide – g | 0 |
– din care Zaharuri – g | 0 |
Proteine – g | 0 |
Sare – g | 0 |
CIOCOLATĂ CALDĂ SINGLE ORIGIN 250ml
Ingrediente: Lapte de vaca integral pasteurizat, cacao, zahar din trestie de zahar, apa
Valoare Energetica – kJ/kcal | 645/153.8 |
---|---|
Grasimi – g | 5.2 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 9.7 |
Glucide – g | 11.6 |
– din care Zaharuri – g | 11.5 |
Proteine – g | 7.8 |
Sare – g | 0.2 |
CEAI CASCARA 250ml
Ingrediente: Fructe de cafea, apa
Valoare Energetica – kJ/kcal | 0/0 |
---|---|
Grasimi – g | 0 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 0 |
Glucide – g | 0 |
– din care Zaharuri – g | 0 |
Proteine – g | 0 |
Sare – g | 0 |
FRESH PORTOCALE 280ml
Ingrediente: Suc proaspat de portocale
Valoare Energetica – kJ/kcal | 197/47 |
---|---|
Grasimi – g | 0.1 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 0 |
Glucide – g | 11.8 |
– din care Zaharuri – g | 9.4 |
Proteine – g | 0.9 |
Sare – g | 0 |
FRESH GRAPEFRUIT 280ml
Ingrediente: Suc proaspat de grapefruit
Valoare Energetica – kJ/kcal | 163/39 |
---|---|
Grasimi – g | 0.1 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 0 |
Glucide – g | 9.2 |
– din care Zaharuri – g | 6.9 |
Proteine – g | 0.7 |
Sare – g | 0 |
FRESH PORTOCALE / GRAPEFRUIT 280ml
Ingrediente: Suc proaspat de portocale, suc proaspat de grapefruit
Valoare Energetica – kJ/kcal | 180/42 |
---|---|
Grasimi – g | 0.2 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 0 |
Glucide – g | 10.5 |
– din care Zaharuri – g | 8.2 |
Proteine – g | 0.8 |
Sare – g | 0 |
BRUNCH
Pregătește-ți simțurile pentru o experiență culinară completă!
brunch/
LEBANON HUMMUS PLATE 300g
Ingrediente: Naut, paine, ulei de masline, mango, salata, suc proaspat de portocale, tahini, lamaie, usturoi, castravete, muguri de pin, chimion, ardei iute, otet balsamic, mustar (otet din alcool 47%, boabe de mustar, apa, sare, vin alb 4.8% (contine sulfiti), zahar, arome, acidifiant: acid lactic), miere, sare, coriandru, patrunjel, cardamom
Valoare Energetica – kJ/kcal | 892.6/213.5 |
---|---|
Grasimi – g | 6.3 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 0.9 |
Glucide – g | 31.3 |
– din care Zaharuri – g | 5.5 |
Proteine – g | 8.5 |
Sare – g | 0.6 |
GUACAMOLE TOAST 300g
Ingrediente: Avocado*, paine, ceapa, oua, rosii, ulei de floarea soarelui, ulei de masline, suc proaspat de lamaie, zahar, otet, sare, usturoi, coriandru, flori comestibile, microplante, cimbru, chimion
Valoare Energetica – kJ/kcal | 765.1/168.3 |
---|---|
Grasimi – g | 8.8 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 1.5 |
Glucide – g | 21.7 |
– din care Zaharuri – g | 5 |
Proteine – g | 5.6 |
Sare – g | 1.8 |
EGGS BENEDICT 280g
Ingrediente: Oua, ciabatta, bacon (fleica de porc cu soric, apa, sare, dextroza, zaharuri pe suport de maltodextrina, arome, inclusiv aroma carene, condimente, zahar, sirop de glucoza, conservant: nitrit de sodiu; antioxidant: ascorbat de sodiu; stabilizator: tripolifosfat de sodiu), unt, salata, suc proaspat de portocale, ulei, suc proaspat de lamaie, patrunjel, otet, mustar (otet din alcool 47%, boabe de mustar, apa, sare, vin alb 4.8% (contine sulfiti), zahar, arome, acidifiant: acid lactic), miere, sare, piper, microplante, flori comestibile
Valoare Energetica – kJ/kcal | 1035.3/212.4 |
---|---|
Grasimi – g | 17 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 7.6 |
Glucide – g | 11.7 |
– din care Zaharuri – g | 1.2 |
Proteine – g | 11.2 |
Sare – g | 1.2 |
AMSTERDAM EGGS 300g
Ingrediente: Oua, ciabatta, crema de branza (lapte de vaca pasteurizat, smantana, sare, stabilizatori: caragenan, E410, conservant: sorbat de potasiu, culturi lactice, clorura de calciu, cheag), somon* (somon min. 97%, sare de himalaya 2.5%, zahar 0.2%, antioxidanti: E331(iii),E301; arome naturale, E450, dextroza, colorant: E163), tahini, hrean (hrean min. 61%, apa, zahar, otet, ulei de rapita, antioxidanti: acid ascorbic, metabisulfit de sodiu; agent de ingrosare: guma de xantan; sare, regulator de aciditate: acid citric), fenicul, ulei de floarea soarelui, icre (icre min. 95%, sare 3%, ulei vegetal de floarea soarelui, conservanti: benzoat de sodiu, acid ascorbic; coloranti: brilliant black, galben portocaliu), patrunjel, lamaie, flori comestibile, microplante, turmeric, sare
Valoare Energetica – kJ/kcal | 985.4/206 |
---|---|
Grasimi – g | 15.4 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 6.5 |
Glucide – g | 11.9 |
– din care Zaharuri – g | 1.6 |
Proteine – g | 12.6 |
Sare – g | 0.8 |
BACON SCRAMBLED EGGS 280g
Ingrediente: Oua, paine, unt, rosii, bacon (fleica de porc cu soric, apa, sare, dextroza, zaharuri pe suport de maltodextrina, arome, inclusiv aroma carene, condimente, zahar, sirop de glucoza, conservant: nitrit de sodiu; antioxidant: ascorbat de sodiu; stabilizator: tripolifosfat de sodiu), zucchini, chorizo (carne de porc, slanina de porc, sare, boia de ardei iute, condimente, dextroza, extract de condimente, colorant: extract de ardei rosu; conservanti: sorbat de potasiu, nitrit de sodiu; fum, membrana naturala comestibila), ceapa, ulei de floarea soarelui, ulei de masline, suc proaspat de lamaie, zahar, sare, patrunjel, microplante, flori comestibile, rozmarin, piper
Valoare Energetica – kJ/kcal | 1231.9/260 |
---|---|
Grasimi – g | 20.1 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 9.5 |
Glucide – g | 16.6 |
– din care Zaharuri – g | 3 |
Proteine – g | 11.3 |
Sare – g | 1.3 |
DUXELLES MUSHROOM SCRAMBLED EGGS 280g
Ingrediente: Oua, paine, ciuperci, unt, rosii, zucchini, ulei de floarea soarelui, ulei de masline, suc proaspat de lamaie, rozmarin, pasta miso, flori comestibile, miere, microplante, sare, patrunjel, piper
Valoare Energetica – kJ/kcal | 1052/216.8 |
---|---|
Grasimi – g | 20.1 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 9.5 |
Glucide – g | 16.6 |
– din care Zaharuri – g | 3 |
Proteine – g | 11.3 |
Sare – g | 1.3 |
OMELETTE WITH GOAT CHEESE 250g
Ingrediente: Oua, paine, branza de capra (lapte de capra pasteurizat, culturi lactice, cheag, sare), bacon (fleica de porc cu soric, apa, sare, dextroza, zaharuri pe suport de maltodextrina, arome, inclusiv aroma carene, condimente, zahar, sirop de glucoza, conservant: nitrit de sodiu; antioxidant: ascorbat de sodiu; stabilizator: tripolifosfat de sodiu), ciuperci, ceapa, ulei de floarea soarelui, marar, sare, piper, flori comestibile, microplante
Valoare Energetica – kJ/kcal | 872.9/173 |
---|---|
Grasimi – g | 10.1 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 4.2 |
Glucide – g | 15.3 |
– din care Zaharuri – g | 1.5 |
Proteine – g | 12 |
Sare – g | 1.3 |
CHEF SANDWICH 300g
Ingrediente: Paine, unt, maioneza (ulei vegetal de rapita, apa, mustar, zahat, otet din alcool etilic rafinat, amidon modificat de porumb si de cartof, sare, acidifiant: acid lactic; stabilizator: guma de xantan; conservanti: benzoat de sodiu, sorbat de potasiu; praf de ou integral, colorant: caroten; antioxidant: calciu-disodic-EDTA), ketchup (rosii, otet, zahar sare, condimente si extract de plante aromate (contine telina), mirodenii), emmentaler (lapte de vaca pasteurizat, sare, fermenti lactici, enzime coagulante), cheddar (lapte de vaca pasteurizat, sare, culturi lactice, enzime coagulante, colorant: E160b(ii)), gouda (lapte de vaca pasteurizat, sare, culturi lactice, enzime coagulante, colorant: E160a, clorura de calciu), prosciutto (carne de porc, sare, dextroza, conservanti: azotat de potasiu, nitrat de sodiu; antioxidant: acid ascorbic), salata, suc proaspat de portocale, mustar (otet din alcool 47%, boabe de mustar, apa, sare, vin alb 4.8% (contine sulfiti), zahar, arome, acidifiant: acid lactic), curry, ulei de masline, otet balsamic, miere
Valoare Energetica – kJ/kcal | 1434.9/342.5 |
---|---|
Grasimi – g | 20.4 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 9.4 |
Glucide – g | 26.4 |
– din care Zaharuri – g | 3.8 |
Proteine – g | 11.3 |
Sare – g | 1.3 |
TRIPLE CHEESY SANDWICH 300g
Ingrediente: Paine, ciuperci, mere, ketchup (rosii, otet, zahar sare, condimente si extract de plante aromate (contine telina), mirodenii), maioneza (ulei vegetal de rapita, apa, mustar, zahat, otet din alcool etilic rafinat, amidon modificat de porumb si de cartof, sare, acidifiant: acid lactic; stabilizator: guma de xantan; conservanti: benzoat de sodiu, sorbat de potasiu; praf de ou integral, colorant: caroten; antioxidant: calciu-disodic-EDTA), unt, salata, emmentaler (lapte de vaca pasteurizat, sare, fermenti lactici, enzime coagulante), gouda (lapte de vaca pasteurizat, sare, culturi lactice, enzime coagulante, colorant: E160a, clorura de calciu), cheddar (lapte de vaca pasteurizat, sare, culturi lactice, enzime coagulante, colorant: E160b(ii)), portocale, telina, ulei de masline, mustar (otet din alcool 47%, boabe de mustar, apa, sare, vin alb 4.8% (contine sulfiti), zahar, arome, acidifiant: acid lactic), miso, miere, otet de mere, otet balsamic, ceapa, zahar brun, sare, curry, piper
Valoare Energetica – kJ/kcal | 1478.2/352.9 |
---|---|
Grasimi – g | 20.1 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 9.3 |
Glucide – g | 30.9 |
– din care Zaharuri – g | 7.8 |
Proteine – g | 10.3 |
Sare – g | 1.9 |
boluri /
newTHAI BOWL 350g
Ingrediente: Pui*, suc proaspat de lamaie, orez, ardei, lapte de cocos (extract de nuca de cocos 53%, apa), porumb*, edamame*, ulei de floarea soarelui, ulei de masline, ceapa, smantana, lemongrass*, sare, ghimbir, spanac, usturoi, curry, busuioc, microplante, flori comestibile, piper, coriandru, cardamom
Valoare Energetica – kJ/kcal | 580.6/138.8 |
---|---|
Grasimi – g | 4.6 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 2.1 |
Glucide – g | 17.4 |
– din care Zaharuri – g | 1.7 |
Proteine – g | 8.6 |
Sare – g | 0.8 |
brunch dulce /
nou BANANA FRENCH TOAST 250g
Ingrediente: Zmeura*, banane, zahar, oua, faina, crema de branza (lapte de vaca pasteurizat, smantana, sare, stabilizatori: caragenan, E410, conservant: sorbat de potasiu, culturi lactice, clorura de calciu, cheag), afine, capsuni, miere, ulei, unt, iaurt, suc proaspat de lamaie, cardamom, smantana, patrunjel, scortisoara, esenta de vanilie (apa, propilenglicol, colorant: E150a; substante aromatizante naturale, substante aromatizante, etanol, preparate aromatizante naturale), bicarbonat de sodiu, praf de copt, ardei iute
Valoare Energetica – kJ/kcal | 1582.3/367.1 |
---|---|
Grasimi – g | 11.8 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 5.7 |
Glucide – g | 67 |
– din care Zaharuri – g | 46.7 |
Proteine – g | 8.6 |
Sare – g | 1.4 |
PATISERIE SI DESERTURI
patiserie/
CROISSANT 60g
Ingrediente: Faina de grau, unt 24%, apa, zahar din trestie, drojdie, oua, sare, gluten de grau, acid ascorbic; poate contine urme de seminte de susan, soia, nuci; (Produs certificat organic)
Valoare Energetica – kJ/kcal | 1699/496 |
---|---|
Grasimi – g | 23 |
– din care Acizi Grasi Saturati – g | 14 |
Glucide – g | 45 |
